40+ A GRUBU
| * | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESME BLD | 16 | 13 | 1 | 2 | 39 | 40 |
| 2 | TURGUTALP | 16 | 11 | 1 | 4 | 12 | 34 |
| 3 | BALCOVA TERMAL | 16 | 10 | 2 | 4 | 16 | 32 |
| 4 | CANDARLI KALE | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 31 |
| 5 | DONANMACI | 16 | 6 | 2 | 8 | 5 | 20 |
| 6 | 9 EYLUL | 16 | 6 | 1 | 9 | -17 | 19 |
| 7 | BOSTANLI | 16 | 4 | 1 | 11 | -31 | 13 |
| 8 | ALIAGA KORFEZ | 16 | 3 | 2 | 11 | -19 | 11 |
| 9 | SIRINYER SPOR | 16 | 2 | 2 | 12 | -27 | 8 |
40+ B GRUBU
| * | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIAGA | 18 | 16 | 0 | 2 | 54 | 48 |
| 2 | BANDIRMA | 18 | 14 | 1 | 3 | 38 | 43 |
| 3 | BUCA GEDIZ | 18 | 13 | 1 | 4 | 38 | 40 |
| 4 | KARBEYAZI 1912 CARSI | 18 | 11 | 2 | 5 | 21 | 35 |
| 5 | BAYRAKLI | 18 | 8 | 2 | 8 | -4 | 26 |
| 6 | BALCOVA | 18 | 9 | 1 | 8 | 11 | 25 |
| 7 | AY YILDIZ | 18 | 6 | 2 | 10 | -10 | 20 |
| 8 | ALIAGA BAKIRCAY | 18 | 4 | 4 | 10 | -20 | 16 |
| 9 | DIKILİ KARDES | 18 | 1 | 1 | 16 | -81 | 4 |
| 10 | SARUHANLI 7 EYLUL | 18 | 1 | 0 | 17 | -47 | 3 |
40+ C GRUBU
| * | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGAMA | 16 | 12 | 4 | 0 | 37 | 40 |
| 2 | E.U. SAGLIK GUCU | 16 | 11 | 3 | 2 | 26 | 36 |
| 3 | SEMIKLER DEVRIM | 16 | 11 | 1 | 4 | 21 | 34 |
| 4 | GAZIEMIR | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 28 |
| 5 | SOMA | 16 | 7 | 3 | 6 | 12 | 21 |
| 6 | 1881 ATA | 16 | 4 | 2 | 10 | -26 | 14 |
| 7 | CANDARLI PITANE | 16 | 4 | 1 | 11 | -14 | 10 |
| 8 | IZMIRSPOR | 16 | 3 | 1 | 12 | -22 | 7 |
| 9 | MENEMEN | 16 | 2 | 1 | 13 | -44 | 4 |
40+ D GRUBU
| * | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAFKAF | 18 | 14 | 1 | 3 | 47 | 43 |
| 2 | MANISA 1965 | 18 | 12 | 2 | 4 | 23 | 38 |
| 3 | ALAYBEY | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 35 |
| 4 | ALTINIRMAK | 18 | 10 | 5 | 3 | 13 | 35 |
| 5 | 14 EYLUL | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 | 31 |
| 6 | AYVALIK | 18 | 9 | 1 | 8 | 8 | 28 |
| 7 | ATA YAHSI | 18 | 9 | 1 | 8 | -2 | 28 |
| 8 | AKINCILAR | 18 | 2 | 2 | 14 | -45 | 8 |
| 9 | ALIAGA GUCU | 18 | 3 | 1 | 14 | -46 | 7 |
| 10 | BALCOVA OLIMPIYAT | 18 | 1 | 1 | 16 | -54 | 1 |
50+ E GRUBU
| * | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGAMEMNON 50+ | 18 | 15 | 2 | 1 | 46 | 47 |
| 2 | IZMIRSPOR 50+ | 18 | 12 | 2 | 4 | 18 | 38 |
| 3 | KARŞIYAKA KARMA 50+ | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 | 38 |
| 4 | BOSTANLI 50+ | 18 | 11 | 2 | 5 | 17 | 35 |
| 5 | AKHISAR 50+ | 18 | 9 | 2 | 7 | 15 | 29 |
| 6 | SOMA 50+ | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 27 |
| 7 | ALIAGA KORFEZ 50+ | 18 | 3 | 2 | 13 | -29 | 11 |
| 8 | MANISA 1965 50+ | 18 | 5 | 1 | 12 | -15 | 10 |
| 9 | KAFKAF 50+ | 18 | 3 | 3 | 12 | -27 | 9 |
| 10 | ALTINIRMAK 50+ | 18 | 2 | 1 | 15 | -51 | 4 |
50+ F GRUBU
| * | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.U. SAGLIK GUCU 50+ | 18 | 16 | 2 | 0 | 64 | 50 |
| 2 | 14 EYLUL 50+ | 18 | 11 | 1 | 6 | 7 | 34 |
| 3 | GAZIEMIR 50+ | 18 | 10 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| 4 | SARUHANLI 50+ | 18 | 9 | 3 | 6 | 11 | 30 |
| 5 | SIRINYER SPOR 50+ | 18 | 9 | 2 | 7 | 9 | 29 |
| 6 | 1881 ATA 50+ | 18 | 7 | 3 | 8 | 1 | 24 |
| 7 | DONANMACI 50+ | 18 | 6 | 5 | 7 | -7 | 23 |
| 8 | EVKA 5 50+ | 18 | 6 | 4 | 8 | -3 | 22 |
| 9 | NARBEL 50+ | 18 | 2 | 2 | 14 | -48 | 8 |
| 10 | ALIAGA 50+ | 18 | 2 | 0 | 16 | -54 | 6 |
